A Associação Escola 31 de Janeiro vem por este meio agradecer a todos os que contribuíram para o sucesso desta campanha demonstrando, uma vez mais, a força solidária e cívica da “comunidade 31”.
Felizmente, o confinamento e o abrandar dos números da pandemia levaram a que já não seja necessário, para já, efetuar mais recolhas para os nossos profissionais de saúde, pelo que damos por terminada a campanha.
Em baixo, pode consultar os bens angariados apenas na nossa escola, e que foram distribuídos pelos diversos hospitais e corporações de bombeiros da Região de Lisboa:
Bens Alimentares | Quantidade |
Cápsulas Café Nespresso | 422 |
Sumos Fruta e Ice Tea Individual | 299 |
Barras Cereais/Proteínas | 281 |
Mini Croissants/Pão de Leite/Napolitana/Bolicao | 275 |
Água 33cl e 50 cl | 254 |
Cápsulas Café Delta Q | 120 |
Madalenas Individuais | 106 |
Mini Chocolates | 68 |
Pacotes de Bolachas | 62 |
Leite simples e chocolate 25cl | 55 |
Snacks Fruta/Nougat/Rebuçados/Gelatina | 19 |
Chocolates Individuais | 18 |
Enlatados Grão/Feijão/Salsichas | 12 |
Champô | 6 |
Creme Hidratante | 6 |
Creme Mãos | 6 |
Gel Duche | 6 |
Uma vez mais, muito obrigado.